
| Naam | Hendrikus Wilhelmus Eggenkamp | |
|
||
| Geboren | 15 aug 1939 | Blaricum NL |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 4 Okt 2022 | Blaricum NL |
|
||
| Persoon-ID | P185010 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 13 jun 2026 | |
| Gezin 1 | Hendrika Petronella Maria van der Heiden, geb. 4 aug 1939, Blaricum NL , ovl. 22 aug 2007, Blaricum NL (Leeftijd 68 jaar) | |||||
| Getrouwd | 23 Mei 1966 | Blaricum NL |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2025 | |||||
| Gezins-ID | F669 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Jansje Johanna Arends, geb. 10 sep 1937, Laren NL , ovl. 26 jan 2020, Blaricum NL (Leeftijd 82 jaar) | |
| Getrouwd | Type: Realtie | |
|
||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2025 | |
| Gezins-ID | F1116 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 3 | Verborgen | |
| Laatst gewijzigd op | 11 okt 2025 | |
| Gezins-ID | F1117 | Gezinsblad | Familiekaart |