Treffers 1 t/m 50 van 110
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 jul 1925 | Soest NL | P4121003 | |
| 2 | 18 jul 1923 | Soest NL | P4121002 | |
| 3 | 19 nov 1921 | Soest NL | P4121001 | |
| 4 | 30 Mrt 1927 | Soest NL | P4121004 | |
| 5 | 23 Mei 1896 | Soest NL | P120001 | |
| 6 | 4 Mrt 1873 | Soest NL | P12010 | |
| 7 | 21 dec 1917 | Soest NL | P203108 | |
| 8 | 1 jul 1923 | Soest NL | P110105 | |
| 9 | 14 apr 1894 | Soest NL | P53016 | |
| 10 | 16 Mrt 1918 | Soest NL | P203405 | |
| 11 | 22 feb 1936 | Soest NL | P101902 | |
| 12 | 30 sep 1911 | Soest NL | P110104 | |
| 13 | 8 dec 1901 | Soest NL | P20404 | |
| 14 | 2 nov 1933 | Soest NL | P204705 | |
| 15 | 26 sep 1931 | Soest NL | P204703 | |
| 16 | 30 nov 1907 | Soest NL | P20409 | |
| 17 | 15 feb 1910 | Soest NL | P20410 | |
| 18 | 20Jul 1898 | Soest NL | P20403 | |
| 19 | 18 sep 1853 | Soest NL | P2204 | |
| 20 | 25 apr 1930 | Soest NL | P204701 | |
| 21 | 11 feb 1897 | Soest NL | P20402 | |
| 22 | 3 nov 1905 | Soest NL | P20407 | |
| 23 | 11 mei 1935 | Soest NL | P204707 | |
| 24 | 15 dec 1902 | Soest NL | P20406 | |
| 25 | 25 feb 1896 | Soest NL | P20401 | |
| 26 | 20 dec 1950 | Soest NL | P1310137 | |
| 27 | 6 jan 1898 | Soest NL | P10513 | |
| 28 | 14 Mrt 1915 | Soest NL | P109508 | |
| 29 | 16 feb 1921 | Soest NL | P109504 | |
| 30 | 13 jul 1871 | Soest NL | P2209 | |
| 31 | 4 nov 1919 | Soest NL | P203109 | |
| 32 | 12 aug 1866 | Soest NL | P2203 | |
| 33 | 10 jun 1923 | Soest NL | P203113 | |
| 34 | 14 jun 1876 | Soest NL | P2213 | |
| 35 | 31 jan 1878 | Soest NL | P2214 | |
| 36 | 30 aug 1878 | Soest NL | P21001 | |
| 37 | 1 aug 1916 | Soest NL | P203106 | |
| 38 | 11 sep 1917 | Soest NL | P203107 | |
| 39 | 2 Okt 1889 | Soest NL | P21008 | |
| 40 | 15 sep 1866 | Soest NL | P2407 | |
| 41 | 18 jun 1868 | Soest NL | P2408 | |
| 42 | 3 sep 1869 | Soest NL | P2409 | |
| 43 | 19 Mrt 1882 | Soest NL | P21003 | |
| 44 | 15 Mei 1868 | Soest NL | P2205 | |
| 45 | 29 jun 1870 | Soest NL | P2206 | |
| 46 | 29 Okt 1864 | Soest NL | P2406 | |
| 47 | 26 jan 1873 | Soest NL | P2410 | |
| 48 | 3 Okt 1929 | Soest NL | P203117 | |
| 49 | 29 aug 1885 | Soest NL | P21006 | |
| 50 | 24 apr 1921 | Soest NL | P203111 | |
Treffers 1 t/m 50 van 96
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 aug 2015 | Soest NL | P203108 | |
| 2 | 19 dec 2006 | Soest NL | P110105 | |
| 3 | 5 Mrt 1955 | Soest NL | P55001 | |
| 4 | 30 nov 2002 | Soest NL | P101902 | |
| 5 | 9 nov 1898 | Soest NL | P20403 | |
| 6 | 20 Mei 1931 | Soest NL | P2204 | |
| 7 | 7 nov 1994 | Soest NL | P204701 | |
| 8 | 19 jan 1901 | Soest NL | P20402 | |
| 9 | 6 sep 1974 | Soest NL | P20407 | |
| 10 | 3 Mei 1903 | Soest NL | P20406 | |
| 11 | 2 jul 2020 | Soest NL | P531402 | |
| 12 | 13 Okt 1993 | Soest NL | P10513 | |
| 13 | 25 Mei 1961 | Soest NL | P21304 | |
| 14 | 5 dec 1869 | Soest NL | P160 | |
| 15 | 17 nov 1999 | Soest NL | P10512 | |
| 16 | 27 jan 1985 | Soest NL | P109508 | |
| 17 | 29 Mrt 1990 | Soest NL | P109504 | |
| 18 | 28 sep 1999 | Soest NL | P151010 | |
| 19 | 7 feb 2019 | Soest NL | P151012 | |
| 20 | 4 sep 1871 | Soest NL | P2209 | |
| 21 | 16 jan 1997 | Soest NL | P203109 | |
| 22 | 29 sep 1876 | Soest NL | P2213 | |
| 23 | 21 jul 1878 | Soest NL | P2214 | |
| 24 | 3 aug 1916 | Soest NL | P203106 | |
| 25 | 5 nov 1998 | Soest NL | P203107 | |
| 26 | 13 feb 1890 | Soest NL | P21008 | |
| 27 | 9 dec 1867 | Soest NL | P2407 | |
| 28 | 28 aug 1868 | Soest NL | P2408 | |
| 29 | 4 sep 1869 | Soest NL | P2409 | |
| 30 | 24 nov 1879 | Soest NL | P2205 | |
| 31 | 25 Mrt 1890 | Soest NL | P20 | |
| 32 | 12 Okt 1895 | Soest NL | P2001 | |
| 33 | 31 jul 1898 | Soest NL | P210 | |
| 34 | 18 nov 1996 | Soest NL | P203117 | |
| 35 | 31 Mei 1933 | Soest NL | P203103 | |
| 36 | 13 feb 1939 | Soest NL | P20304 | |
| 37 | 5 Sep1967 | Soest NL | P2031111 | |
| 38 | 12 jan 1944 | Soest NL | P20301 | |
| 39 | 23 apr 1912 | Soest NL | P230 | |
| 40 | 5 jun 1985 | Soest NL | P203104 | |
| 41 | 7 jan 1864 | Soest NL | P2405 | |
| 42 | 10 sep 1997 | Soest NL | P109810 | |
| 43 | 5 jan 2001 | Soest NL | P343002 | |
| 44 | 12 Mrt 1986 | Soest NL | P151013 | |
| 45 | 8 jan 1945 | Soest NL | P5206 | |
| 46 | 18 jul 1966 | Soest NL | P10908 | |
| 47 | 1 feb 1989 | Soest NL | P10905 | |
| 48 | 10 jun 1976 | Soest NL | P1158002 | |
| 49 | 13 jun 2019 | Soest NL | P109803 | |
| 50 | 6 jun 2018 | Soest NL | P109811 | |
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Daselaar / Epskamp | 4 Mei 1895 | Soest NL | F304 |
| 2 | Daselaar / Kaats | 10 apr 1929 | Soest NL | F483 |
| 3 | Daselaar / Visser | 21 aug 1957 | Soest NL | F1387 |
| 4 | Drie / Jong | 10 sep 1864 | Soest NL | F16 |
| 5 | Drie / Rossenberg | 22 Mei 1935 | Soest NL | F157 |
| 6 | Egbers / Westerbeek | 13 nov 1946 | Soest NL | F752 |
| 7 | Egbers / Westerbeek | 30 jul 1947 | Soest NL | F754 |
| 8 | Epskamp / Beer | 3 Mrt 1943 | Soest NL | F790 |
| 9 | Epskamp / Mollevanger | 6 Mei 1865 | Soest NL | F22 |
| 10 | Epskamp / Ruijgt | 11 apr 1951 | Soest NL | F799 |
| 11 | Epskamp / Ruijgt | aug 1951 | Soest NL | F792 |
| 12 | Epskamp / Smal | 9 nov 1872 | Soest NL | F26 |
| 13 | Epskamp / Sukel | 26 jan 1949 | Soest NL | F791 |
| 14 | Epskamp / Timmers | 28 nov 1863 | Soest NL | F25 |
| 15 | Epskamp / Versteijne | aug 1952 | Soest NL | F789 |
| 16 | Hoed / Kok | 10 sep 1947 | Soest NL | F758 |
| 17 | Klooster / Jong | 4 nov 1882 | Soest NL | F17 |
| 18 | Kok / Gorissen | 9 jul 1960 | Soest NL | F760 |
| 19 | Kok / Wolfsen | 29 Mei 1947 | Soest NL | F757 |
| 20 | Kunneman / Daselaar | 4 sep 1929 | Soest NL | F484 |
| 21 | Roest / Bosboom | 26 jul 1940 | Soest NL | F796 |
| 22 | Roest / Epskamp | 12 sep 1923 | Soest NL | F307 |
| 23 | Roest / Michies | 15 nov 1884 | Soest NL | F308 |
| 24 | Roeten / Kraan | 11 Mei 1955 | Soest NL | F420 |
| 25 | Roeten / Puijk | 11 apr 1956 | Soest NL | F874 |
| 26 | Roeten / Woerkom | 15 Mei 1946 | Soest NL | F419 |
| 27 | Rossum / Daselaar | 20 nov 1957 | Soest NL | F1389 |
| 28 | Ruijgt / Epskamp | 17 apr 1957 | Soest NL | F793 |
| 29 | Schoonderbeek / Grift | 20 sep 1949 | Soest NL | F908 |
| 30 | Westerbeek / Hoed | 28 apr 1948 | Soest NL | F753 |
| 31 | Woerkom / Roeten | 15 Mei 1946 | Soest NL | F418 |
| 32 | Zeggelaar / Daselaar | 20 feb 1924 | Soest NL | F482 |