Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 Mrt 1923 | Beverwijk NL | P51017 | |
| 2 | 26 nov 1874 | Beverwijk NL | P4405 | |
| 3 | 19 feb 1920 | Beverwijk NL | P301014 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 dec 1987 | Beverwijk NL | P453005 | |
| 2 | 20 Okt 2023 | Beverwijk NL | P453004 | |
| 3 | 24 Mei 1977 | Beverwijk NL | P45004 | |
| 4 | 13 sep 2004 | Beverwijk NL | P251008 | |
| 5 | 3 feb 2016 | Beverwijk NL | P251012 | |
| 6 | 17 dec 2011 | Beverwijk NL | P251011 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Epskamp / Commandeur | 10 apr 1947 | Beverwijk NL | F411 |
| 2 | Feenstra / Munk | 15 apr 1948 | Beverwijk NL | F1663 |