
| Naam | Wilhelmus Johannes Blom | |
|
||
| Geboren | 24 jun 1854 | Hoevelaken NL |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 29 Mei 1909 | Baarn NL |
|
||
| Persoon-ID | P5207 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 23 jun 2024 | |
| Gezin | Willemijntje Hool, geb. 28 dec 1867, Hoogland NL , ovl. 8 jan 1945, Soest NL (Leeftijd 77 jaar) | |||||||||||
| Getrouwd | 23 nov 1894 | Baarn NL |
||||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Documenten | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 aug 2022 | |||||||||||
| Gezins-ID | F182 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Documenten | ||