
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | P4915108 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2025 | |
| Vader | Petrus Johannes Haneveer, geb. 2 Okt 1936, Amersfoort NL , ovl. 13 apr 2017 (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Anna Ursula, geb. 11 nov 1945, ovl. 13 nov 1981 (Leeftijd 36 jaar) | |
| Getrouwd | 1980 | |
|
||
| Gezins-ID | F1593 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verborgen | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2025 | |||||
| Gezins-ID | F1599 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |