
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | P4915104 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2025 | |
| Vader | Petrus Johannes Haneveer, geb. 2 Okt 1936, Amersfoort NL , ovl. 13 apr 2017 (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Verborgen | |
| Gezins-ID | F1592 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verborgen | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2025 | |||||||||
| Gezins-ID | F1597 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |