
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | P2026103 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 17 jan 2026 | |
| Vader | Cornelis Augustinus Mantjes, geb. 17 Okt 1938, Zaandam NL , ovl. 20 Okt 2010, Amsterdam NL (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Verborgen | |
| Gezins-ID | F1650 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verborgen | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 jan 2026 | |||||||
| Gezins-ID | F1655 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |