
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | P12161033 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2026 | |
| Vader | Wim van Valkengoed, geb. 2 nov 1935, ovl. 17 dec 2019, Nijkerk NL (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | Verborgen | |
| Gezins-ID | F1178 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verborgen | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2026 | |||||
| Gezins-ID | F1875 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |