| Kinderen |
| + | 1. Verborgen |
| + | 2. Wim van Valkengoed, geb. 2 nov 1935, ovl. 17 dec 2019, Nijkerk NL (Leeftijd 84 jaar) |
| + | 3. Verborgen |
| | 4. N.N. van Valkengoed, geb. 23 Mrt 1939, Amersfoort NL , ovl. 23 Mrt 1939, Amersfoort NL (Leeftijd 0 jaar) |
| + | 5. Anthonius Marie van Valkengoed, geb. 21 nov 1940, Nijkerk NL , ovl. 22 feb 2017, Scherpenzeel NL (Leeftijd 76 jaar) |
| + | 6. Verborgen |
| + | 7. Verborgen |
| + | 8. Christiaan Marie van Valkengoed, geb. 3 Mrt 1945, ovl. 16 feb 2004 (Leeftijd 59 jaar) |
| | 9. Gijsbertus van Valkengoed, geb. 7 nov 1946, Nijkerk NL , ovl. 19 nov 1946, Nijkerk NL (Leeftijd 0 jaar) |
| + | 10. Verborgen |
| + | 11. Alijda Hendrika van Valkengoed, geb. 8 jan 1950, Amersfoort NL , ovl. 20 apr 2015, Hoogland NL (Leeftijd 65 jaar) |
| + | 12. Ans van Valkengoed, geb. 11 apr 1951, ovl. 27 jun 2003 (Leeftijd 52 jaar) |
| + | 13. Verborgen |
| | 14. Verborgen |
| + | 15. Verborgen |
|