| Kinderen |
| + | 1. Maria Johanna van Valkengoed, geb. 3 feb 1915, Hoogland NL , ovl. 19 dec 2005, Leusden NL (Leeftijd 90 jaar) |
| + | 2. Johanna van Valkengoed, geb. 23 jan 1916, Hoogland NL , ovl. 1 dec 2000, Baarn NL (Leeftijd 84 jaar) |
| | 3. Antonius van Valkengoed, geb. 2 nov 1916, Hoogland NL , ovl. 7 nov 1916, Hoogland NL (Leeftijd 0 jaar) |
| | 4. Johanna van Valkengoed, geb. 2 nov 1916, Hoogland NL , ovl. 18 jul 2005, Amersfoort NL (Leeftijd 88 jaar) |
| + | 5. Antonius van Valkengoed, geb. 5 Okt 1917, Hoogland NL  |
| + | 6. Nicolaas van Valkengoed, geb. 3 nov 1918, Hoogland NL , ovl. 20 apr 2012, Hooglanderveen NL (Leeftijd 93 jaar) |
| + | 7. Hendrika van Valkengoed, geb. 10 jun 1920, Hoogland NL , ovl. 21 Okt 2006, Leusden NL (Leeftijd 85 jaar) |
| + | 8. Cornelis van Valkengoed, geb. 5 feb 1922, Nijkerk NL , ovl. 21 Okt 1994, Hoogland NL (Leeftijd 71 jaar) |
| + | 9. Rutgerus van Valkengoed, geb. 30 Okt 1923, Nijkerk NL , ovl. 19 feb 2009, Hooglanderveen NL (Leeftijd 86 jaar) |
| + | 10. Verborgen |
| | 11. Verborgen |
| + | 12. Verborgen |
| + | 13. Verborgen |
|