
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | P1191006 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2026 | |
| Gezin 1 | Annemieke Steenbeek, geb. 5 dec 1965, Blaricum NL , ovl. 11 aug 2025, Laren NL (Leeftijd 59 jaar) | |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2026 | |
| Gezins-ID | F2027 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Verborgen | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2026 | |||||
| Gezins-ID | F2028 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |