
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | P1019103 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 25 jul 2026 | |
| Vader | Wilhelmus Cornelis Pieter van Breukelen, geb. 22 feb 1936, Soest NL , ovl. 30 nov 2002, Soest NL (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Johanna Maria Steenbeek, geb. 13 sep 1925, Blaricum NL , ovl. aug 2021 (Leeftijd 95 jaar) | |
| Getrouwd | 28 dec 1960 | |
|
||
| Gezins-ID | F689 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verborgen | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 25 jul 2026 | |||||||||
| Gezins-ID | F2017 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |