
| Naam | Bernardus Gerhardus Hermanus Scholte | |
|
||
| Geboren | 29 nov 1926 | Apeldoorn NL |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 4 sep 2004 | Arnhem NL |
|
||
| Persoon-ID | P101908 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 1 nov 2026 | |
| Gezin | Maria Johanna Steenbeek, geb. 18 apr 1929, Blaricum NL , ovl. 1 jan 1989, Benidorm ES (Leeftijd 59 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 20 sep 1951 | Blaricum NL |
||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 nov 2026 | |||||||
| Gezins-ID | F692 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||